(相关资料图)
CFi.CN讯:华瓷股份(股票代码:001216)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 |
总资产 | 1,872,612,354.22 | 1,649,944,749.64 | 13.50% | 895,201,527.49 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,459,435,071.05 | 1,341,479,776.67 | 8.79% | 669,491,320.28 |
2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 |
营业收入 | 1,379,900,122.78 | 1,203,747,607.83 | 14.63% | 921,102,152.00 |
归属于上市公司股东的净利润 | 170,847,301.38 | 137,076,745.31 | 24.64% | 117,994,715.66 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 153,013,658.76 | 126,636,496.80 | 20.83% | 102,663,299.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | 301,410,140.67 | 162,788,793.64 | 85.15% | 166,443,436.58 |
基本每股收益(元/股) | 0.68 | 0.69 | -1.45% | 0.62 |
稀释每股收益(元/股) | 0.68 | 0.69 | -1.45% | 0.62 |
加权平均净资产收益率 | 12.28% | 16.55% | -4.27% | 19.33% |
关键词: